Neuf
2 ANS
RUPTURE DE STOCK DEFINITIVE
Pompe à chaleur Astral Calor Evo: Le choix de Piscine Matériel.
Les pompes à chaleur Astral Calor Evo Top offrent l'un des meilleurs rapports qualité / prix du marché des PAC de piscine.
ASTRAL POOL nous propose avec sa gamme de pompes à chaleur pour piscine ASTRAL CALOR EVO TOP un produit performant et fiable.
Les pompes à chaleur pour piscine ASTRAL CALOR EVO offrent de très bonnes performances pour un rapport qualité/prix des plus compétitifs.
Astral Calor Evo Top est un chauffage de piscine respectueux de l'environnement.
Le rapport Puissance restituée/consommation électrique est très élevé, et le fluide frigorigène est du R410A.
Astral Calor Evo Top est une pompe à chaleur de piscine robuste, moderne et durable.
Son châssis en métal lui confère une grande solidité, sa structure en ABS traité anti-UV lui donne un look moderne, l'ensemble des 2 en font un produit durable.
L'échangeur en titane est à la fois performant, robuste et compatible avec le traitement d'eau par électrolyse du sel.
Son corps en PVC injecté à 20 bars de pression lui assure une forte résistance.
Son panneau de contrôle rend Astral Calor Evo Top très simple d'utilisation.De plus, il peut être déporté jusqu'à 10m (câble inclus) |
![]() |
Modèle | Astral Calor Evo Top 5 kW | AstralCalor Evo Top 9 kW | Astral Calor Evo Top 13,5 kW | Astral Calor Evo Top 16 kW | Astral Calor Evo Top 21 kW | Astral Calor Evo Top 28 kw |
Puissance restituée | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 16 kW | 21 kW | 28 kW |
COP à 27°C T.air | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.60 | 5.7 | 5.6 |
COP à 15°C Tair | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4,2 | 4.2 |
Alim electrique V/PH/HZ | 220/2/50 | 220/2/50 | 220/2/50 | 220/2/50 - 380/3/50 | 220/2/50 - 380/3/50 | 380/3/50 |
Rotation ventilateur | 830/870 tours/mn | 830/870 tours/mn | 630/670 tours/mn | 630/670 tours/mn | 630/670 tours/mn | 630/670 tours/mn |
Niveau sonore à 1m | 50 dB | 51 dB | 54 dB | 55 dB | 57 dB | 59 dB |
Niveau sonore à 10m | 39 dB | 40 dB | 43 dB | 44dB | 47 dB | 48dB |
Débit d'eau | 2.5/3.2 m³/h | 2.6/5.1 m³/h | 4/7.9 m³/h | 4/7.9.5 m³/h | 6.2/12 m³/h | 8/14 m³/h |
Perte de charge | 10 kPa | 10 kPa | 12 kPa | 12kPa | 12 kPa | 12kPa |
Dimensions | 390 x 988 x 559 mm | 390 x 988 x 559 mm | 444 x 1067 x 773 mm | 444 x 1067 x 773 mm | 500 x 1080 x 918 mm | 500 x 1080 x 918 mm |
Poids | 30 kg | 37 kg | 69 kg | 90kg | 110 kg | 135 kg |
Taille piscine max | 20m3 | 33m3 | 60m3 | 85m3 | 120m3 | 140m3 |
Taille piscine mini | 10m3 | 25m3 | 35m3 | 60m3 | 75m3 | 100m3 |
Protection de la pompe de filtration et...
359,99 €
6,49 €
299,99 €
Régulateurs prêts à installer pour régulation...
449,10 €