Neuf
2 ANS
La pompe à chaleur Poolex Silverline offre le meilleur rapport Performance/Prix.
La pompe à chaleur de piscine Air/Eau Silverline est un modèle hautes performances, notamment de par sa conception en acier anti-corrosion et anti-UV et l'intégration d'un compresseur Rotatif Mitsubishi.
Silverline est une gamme de pompe à chaleur écologique:
Le fluide frigorigène est du gaz R410A
Silverline est une gamme de pompe à chaleur silencieuse:
En moyenne, le niveau sonore en fonctionnement est de seulement 36dB à 10m
Silverline est une gamme de pompe à chaleur fiable et efficace:
Les compresseurs utilisés sont de marque Mitsubishi. Gage de performance de et longévité
Silverline est une gamme de pompe à chaleur de piscine innovante:
Elle bénéficie du système antigel brevetéR de PoolexTM
Silverline est une gamme de pompe à chaleur simple à utiliser:
Son panneau de contrôle LCD bénéficie de la technologie Touch & Go
Silverline est une gamme de pompe à chaleur technologique:
A l'aide d'un module Wi-Fi (disponible en option) il est possible d'accéder aux paramètres de sa pompe à chaleur
![]() | Coffret d'entretien | ![]() | Connecteur en PVC de diamètre 50mm | ![]() | Patins anti-vibration | ![]() | Fil d'extension(10m) pour console | ![]() | Tuyau d'évacuation des condensats |
Modèle | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | = 25 | = 35 | = 45 | = 60 | = 75 | = 85 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (W) | 5560 | 7010 | 9260 | 12320 | 14910 | 18000 |
Puissance consommée (W) | 880 | 1160 | 1470 | 1950 | 2360 | 2820 | |
COP | 6,28 | 6,03 | 6,27 | 6,31 | 6,30 | 6,38 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (w) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1010 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | |
COP | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,00 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 | |
Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 18,50 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | 4°C / 43°C | 4°C / 43°C | 4°C / 43°C | 4°C / 43°C | 4°C / 43°C | 4°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | |
Dimensions (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | |
Poids net / Brut (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <46 | <46 | <47 | <48 | <49 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <39 | <40 | <42 | <43 | <45 | <46 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <30 | <36 | <37 | <38 | <39 | <40 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | |
Marque du compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |
Pertes en charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
![]() | ![]() | ![]() |
Pompe à chaleur garantie 2 ans | Compresseur Mitsubishi Garanti 5 ans | Echangeur Air/Eau en titane garanti à vie contre la corrosion |
CE CLAPET N'EST PLUS COMMERCIALISE PAR LE...
11,99 €