La technologie Clear Pro confère à Triton II la meilleure filtration de piscine possible. Avec une finesse de 10 microns, Triton 2 rend l'eau des piscines limpide, sans ajout de floculant.
Les crépines de la technologie ClearPro intègrent des tubes micro poreux qui retiennent les plus petites particules que le sable ne peut pas retenir (algues, pollens, poussières, etc…)
Triton 2 F-19S8 | Triton 2 F-24S8 | Triton 2 F-30S8 | Triton 2 F-36S8 | |
---|---|---|---|---|
Référence fabriquant | F-19S8-TRCP | F-24S8-TRCP | F-30S8-TRCP | F-36S8-TRCP |
Débit accepté | 8,5 m3/h | 14 m3/h | 22 m3/h | 32 m3/h |
Diamètre du filtre | 480 mm | 610 mm | 762 mm | 914 mm |
Surface de filtration | 0,17 m² | 0,29 m² | 0,45 m² | 0,64 m² |
Diamètre connections | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" |
Poids sable | 52 Kg | 108 Kg | 270 Kg | 420 Kg |
Pression max | 3,5 bars | 3,5 bars | 3,5 bars | 3,5 bars |
Poids brut | 13,4 Kg | 18,4 Kg | 29,8 Kg | 35,5 Kg |
Triton F-19S8 | Triton F-24S8 | Triton F-30S8 | Triton F-36S8 | |
---|---|---|---|---|
A | 825 mm | 955 mm | 1095 mm | 1200 mm |
B | 400 mm | 400 mm | 610 mm | 610 mm |
C | 480 mm | 610 mm | 762 mm | 914 mm |
D | 252 mm | 252 mm | 302 mm | 302 mm |
E | 120 mm | 120 mm | 160 mm | 160 mm |
F | 876 mm | 1006 mm | 1146 mm | 1251 mm |
G | 463 mm | 530 mm | 590 mm | 657 mm |
H | 524 mm | 592 mm | 671 mm | 738 mm |
I | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Raccords | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" |
Ruban de téflon en bobine de 12m.
0,99 €
7,49 €
Pompe Ultra Flow 1.5cv mono - 1.10kw Monophasée...
649,00 €
1,19 €