![]() |
Débit m³/h | Connexion | Vanne multivoies incluse | Volume de piscine Maxi m³ | Sable Kg | ⌀ mm | H mm | M mm | N mm | |
Aster 350 | 5 | 1''1/2 | Classic Plus 1''1/2 | 25 | 50 | 350 | 780 | 420 | 295 |
Aster 450 | 8 | 1''1/2 | Classic Plus 1''1/2 | 40 | 70 | 450 | 795 | 430 | 305 |
Aster 600 | 14 | 1''1/2 | Classic Plus 1''1/2 | 70 | 125 | 600 | 850 | 455 | 330 |
Aster 680 | 15 | 1''1/2 | Classic Plus 1''1/2 | 75 | 240 | 680 | 880 | 480 | 355 |
Aster 750 | 21 | 2'' | Classic Plus 2'' | 105 | 305 | 750 | 945 | 555 | 325 |
Aster 900 | 30 | 2''1/2 | Non | 150 | 400 | 900 | 1050 | 660 | 390 |
![]() |