Full Inverter:
Compresseur rotatif Mitsubishi:
Échangeur en titane:
Performances et fonctionnalités:
Chauffage et climatisation:
Large plage de fonctionnement:
5 modèles disponibles:
Faible niveau sonore:
Confort et connectivité:
Pilotage à distance via WiFi:
Interface intuitive:
RÉVERSIBLE CHAUD/FROIDGrâce à sa fonctionnalité réversible, la Silverline Fi refroidit tout aussi bien l’eau de votre piscine qu’elle ne la réchauffe. Un atout particulièrement utile pour les piscines hors sol de petites dimensions dont l’eau a tendance à vite chauffer sous l’action des rayons du soleil favorisant la prolifération d’algues sur le liner. | SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUEAvec sa technologie Full Inverter, la pression acoustique de la Silverline Fi chute lorsque votre bassin a atteint sa température de consigne. Silverline adapte sa puissance pour garder votre bassin à température, le compresseur se fait presque totalement oublier et le ventilateur réduit sa vitesse. | COMPRESSEUR ULTRA-PERFORMANTLa pompe à chaleur pour piscine Jetline Selection Fi est équipée d'un compresseur de la marque Mitsubishi, renommée pour la qualité de ses prestations. De type Inverter rotatif, ce compresseur fonctionne à régime réduit et évite tout pic de consommation. |
Modèle | Poolex Jetline Selection Fi 75 | Poolex Jetline Selection Fi 95 | Poolex Jetline Selection Fi 125 | Poolex Jetline Selection Fi 155 | Poolex Jetline Selection Fi 210 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | = 30-45 | = 40-50 | = 45-65 | = 65-80 | = 80-110 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 7,1 | 9,05 | 11,9 | 15,3 | 20,1 |
COP | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C | Capacité (kW) | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,9 | 14,6 |
COP | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | |||||
Puissance max (kW) | 1,38 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||||
Plage de fonctionnement | -7°C / 43°C | |||||
Débit (m3/h) | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | |
Réfrigérant | R32 | |||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x876 | |||
Dimensions (mm) | 824x334x656 | 907x334x643 | 1104x354x743 | |||
Bruit à 1 m(dB(A)) | <50 | <51 | <45,5 | <50 | <59 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <29 | <30 | <31 | <34 | <35 | |
Type de compresseur | Compresseur Inverter Rotatif DC hermétique | |||||
Fonction | (Full Inverter) Auto / Boost / Eco / Chauffage / Refroidissement | |||||
Compresseur | Mitsubishi |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV