Courbes de débit des pompes Hayward Max Flo |
Alimentation | Type(cv) | Côte A | Débit | Raccordement | Poids | Puissance absorbée | Puissance Restituée | Intensité | Référence Fabricant |
230v | 1/2 | 183 mm | 8 m3/h | 1”1/2 | 14 kg | 680 W | 520 W | 3 A | SP1806XE81/SP1806HW81 |
230v | 3/4 | 183 mm | 11.3 m3/h | 1”1/2 | 14 kg | 740 W | 560 W | 3.3 A | SP2808XE111/SP1808HW111 |
230v | 1 | 213 mm | 13 m3/h | 1’’1/2 | 15 kg | 890 W | 680 W | 4 A | SP2811XE161/SP1811HW161 |
230v | 1.5 | 213 mm | 15.6 m3/h | 1”1/2 | 15 kg | 1140 W | 890 W | 5A | SP2816XE221/SP1816HW161 |
230v | 2 | 232 mm | 19 m3/h | 1’’1/2 | 17 kg | 1 500 W | 1 160 W | 7.25 A | SP1822XE251 |
380v | 3/4 | 183 mm | 12.8 m3/h | 1”1/2 | 13 kg | 750 W | 545 W | 2.1/1.2 A | SP2808XE113/SP1808XW113 |
380v | 1 | 213 mm | 14.5 m3/h | 1”1/2 | 14 kg | 945 W | 750 W | 3.3/1.9 A | SP2811XE163/SP1811XW163 |
380v | 1.5 | 213 mm | 16.2m3/h | 1”1/2 | 15 kg | 1330 W | 1100 W | 3.2/1.85 A | SP2816XE223/SP1816XW223 |
NE SE FAIT PLUS - RUPTURE DE STOCK
1,38 €
Traversée pour refoulement et prise balai liner...
6,90 €
2,89 €